59 of 59 pairs have sufficient data (≥30 daily closes). Scroll horizontally to see all pairs. Diagonal = 1.0 (self).
Forex Correlation Matrix
Interactive heatmap showing how 59 forex pairs move together. Correlation values from -1.0 (opposite) to +1.0 (identical).
●Correlation data refreshes every 5 min
| Pair | AED/PKR | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/JPY | CHF/JPY | CHF/TRY | EUR/AED | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/EGP | EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/NZD | EUR/PKR | EUR/SAR | EUR/TRY | EUR/USD | GBP/AED | GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/EGP | GBP/JPY | GBP/NZD | GBP/PKR | GBP/SAR | GBP/TRY | GBP/USD | NZD/JPY | NZD/USD | SAR/PKR | TRY/JPY | USD/AED | USD/BHD | USD/BRL | USD/CAD | USD/CHF | USD/EGP | USD/HKD | USD/INR | USD/JOD | USD/JPY | USD/KRW | USD/KWD | USD/MXN | USD/NOK | USD/OMR | USD/PKR | USD/PLN | USD/QAR | USD/SAR | USD/SEK | USD/SGD | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/PKR | 1.00 | -0.94 | -0.94 | -0.92 | -0.61 | -0.83 | -0.80 | -0.96 | 0.34 | 0.84 | 0.03 | -0.10 | -0.52 | 0.78 | -0.30 | 0.50 | 0.73 | 0.65 | -0.96 | 0.61 | -0.08 | 0.88 | -0.21 | -0.14 | -0.61 | -0.92 | 0.13 | 0.35 | 0.41 | -0.95 | 0.15 | -0.88 | -0.11 | 0.99 | 0.75 | -0.04 | -0.02 | 0.74 | -0.55 | -0.07 | -0.62 | -0.88 | -0.95 | -0.09 | -0.60 | -0.60 | -0.85 | 0.86 | 0.71 | 0.01 | 0.90 | -0.48 | 0.07 | 0.66 | -0.19 | 0.30 | -0.48 | -0.98 | 0.72 |
| AUD/CHF | -0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.52 | 0.78 | 0.73 | 0.94 | -0.27 | -0.74 | 0.03 | 0.22 | 0.66 | -0.71 | 0.31 | -0.67 | -0.64 | -0.58 | 0.94 | -0.58 | 0.20 | -0.92 | 0.19 | 0.17 | 0.74 | 0.85 | -0.31 | -0.20 | -0.29 | 0.95 | -0.18 | 0.88 | 0.29 | -0.94 | -0.81 | 0.04 | 0.03 | -0.83 | 0.56 | 0.00 | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.58 | 0.49 | 0.77 | -0.86 | -0.83 | 0.02 | -0.86 | 0.45 | -0.04 | -0.63 | 0.15 | -0.44 | 0.47 | 0.94 | -0.67 |
| AUD/JPY | -0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.67 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | -0.18 | -0.88 | -0.05 | -0.05 | 0.65 | -0.64 | 0.39 | -0.57 | -0.58 | -0.45 | 0.91 | -0.58 | 0.17 | -0.97 | 0.01 | -0.09 | 0.71 | 0.94 | -0.30 | -0.23 | -0.21 | 0.89 | -0.23 | 0.96 | 0.27 | -0.92 | -0.62 | 0.03 | 0.06 | -0.82 | 0.51 | -0.19 | 0.70 | 0.89 | 0.92 | 0.07 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | -0.91 | -0.81 | 0.03 | -0.87 | 0.29 | -0.04 | -0.50 | -0.03 | -0.47 | 0.30 | 0.89 | -0.78 |
| AUD/NZD | -0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.65 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | -0.27 | -0.85 | -0.02 | -0.05 | 0.69 | -0.69 | 0.39 | -0.41 | -0.65 | -0.52 | 0.86 | -0.56 | 0.01 | -0.95 | -0.01 | -0.12 | 0.73 | 0.87 | -0.15 | -0.37 | -0.33 | 0.84 | -0.16 | 0.83 | 0.08 | -0.91 | -0.61 | 0.06 | 0.06 | -0.83 | 0.52 | -0.10 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.04 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | -0.82 | -0.77 | 0.04 | -0.83 | 0.39 | -0.03 | -0.49 | 0.12 | -0.34 | 0.41 | 0.87 | -0.66 |
| AUD/USD | -0.61 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | -0.09 | -0.49 | 0.48 | -0.69 | 0.39 | 0.46 | 0.78 | -0.12 | -0.37 | -0.14 | 0.51 | 0.61 | -0.15 | -0.64 | -0.43 | -0.32 | 0.37 | 0.65 | -0.15 | -0.39 | -0.13 | 0.44 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | -0.59 | -0.13 | 0.05 | 0.07 | -0.40 | -0.54 | -0.16 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.07 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | -0.55 | -0.37 | -0.01 | -0.56 | 0.12 | -0.04 | -0.09 | -0.14 | -0.25 | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
| CAD/JPY | -0.83 | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 0.82 | -0.13 | -0.94 | -0.21 | -0.33 | 0.56 | -0.49 | 0.30 | -0.39 | -0.49 | -0.31 | 0.77 | -0.47 | 0.09 | -0.85 | -0.21 | -0.19 | 0.60 | 0.94 | -0.21 | -0.26 | -0.14 | 0.73 | -0.21 | 0.92 | 0.17 | -0.81 | -0.35 | 0.03 | 0.08 | -0.63 | 0.30 | -0.22 | 0.60 | 0.73 | 0.79 | 0.05 | 0.49 | 0.69 | 0.70 | -0.80 | -0.64 | 0.05 | -0.77 | 0.18 | -0.04 | -0.33 | -0.14 | -0.39 | 0.12 | 0.74 | -0.74 |
| CHF/JPY | -0.80 | 0.73 | 0.92 | 0.86 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | 0.83 | -0.05 | -0.91 | -0.14 | -0.35 | 0.53 | -0.46 | 0.42 | -0.36 | -0.41 | -0.23 | 0.74 | -0.50 | 0.11 | -0.86 | -0.19 | -0.37 | 0.55 | 0.90 | -0.25 | -0.24 | -0.10 | 0.69 | -0.26 | 0.90 | 0.20 | -0.77 | -0.32 | 0.02 | 0.08 | -0.67 | 0.37 | -0.38 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 0.02 | 0.56 | 0.74 | 0.65 | -0.82 | -0.66 | 0.05 | -0.75 | 0.08 | -0.04 | -0.27 | -0.24 | -0.44 | 0.05 | 0.69 | -0.80 |
| CHF/TRY | -0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.55 | 0.82 | 0.83 | 1.00 | -0.16 | -0.79 | 0.00 | 0.14 | 0.58 | -0.70 | 0.41 | -0.63 | -0.56 | -0.50 | 0.98 | -0.63 | 0.28 | -0.92 | 0.19 | 0.03 | 0.65 | 0.90 | -0.31 | -0.16 | -0.23 | 0.96 | -0.25 | 0.92 | 0.34 | -0.94 | -0.80 | 0.04 | 0.03 | -0.81 | 0.59 | -0.17 | 0.63 | 0.90 | 0.93 | 0.11 | 0.66 | 0.53 | 0.75 | -0.94 | -0.84 | 0.01 | -0.89 | 0.30 | -0.06 | -0.60 | 0.00 | -0.51 | 0.36 | 0.94 | -0.81 |
| EUR/AED | 0.34 | -0.27 | -0.18 | -0.27 | -0.09 | -0.13 | -0.05 | -0.16 | 1.00 | 0.17 | -0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.52 | 0.09 | -0.02 | 0.78 | 0.75 | -0.20 | 0.19 | 0.57 | 0.14 | -0.23 | -0.35 | -0.02 | -0.21 | -0.35 | 0.63 | 0.75 | -0.25 | -0.18 | -0.08 | 0.54 | 0.36 | 0.22 | 0.02 | 0.41 | 0.07 | -0.25 | -0.69 | -0.19 | -0.31 | -0.33 | 0.03 | -0.11 | -0.33 | -0.44 | -0.04 | -0.11 | 0.25 | 0.33 | -0.81 | 0.29 | 0.46 | -0.74 | -0.52 | -0.68 | -0.39 | -0.14 |
| EUR/AUD | 0.84 | -0.74 | -0.88 | -0.85 | -0.49 | -0.94 | -0.91 | -0.79 | 0.17 | 1.00 | 0.45 | 0.23 | -0.48 | 0.44 | -0.07 | 0.25 | 0.54 | 0.34 | -0.76 | 0.40 | 0.01 | 0.80 | 0.15 | 0.17 | -0.50 | -0.89 | 0.07 | 0.38 | 0.22 | -0.71 | 0.31 | -0.83 | -0.03 | 0.82 | 0.36 | -0.06 | -0.07 | 0.57 | -0.10 | 0.13 | -0.53 | -0.69 | -0.75 | -0.05 | -0.53 | -0.68 | -0.72 | 0.77 | 0.54 | -0.02 | 0.78 | -0.22 | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.31 | -0.13 | -0.75 | 0.74 |
| EUR/CAD | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.48 | -0.21 | -0.14 | 0.00 | -0.11 | 0.45 | 1.00 | -0.46 | 0.00 | 0.89 | 0.81 | -0.15 | -0.08 | -0.18 | -0.01 | 0.91 | -0.17 | -0.05 | 0.09 | -0.07 | -0.00 | -0.18 | -0.24 | -0.12 | -0.25 | -0.02 | 0.80 | -0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.15 | -0.10 | -0.03 | -0.21 | -0.30 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.11 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | -0.14 | -0.09 | 0.05 | 0.13 | -0.08 | -0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.02 | 0.20 |
| EUR/CHF | -0.10 | 0.22 | -0.05 | -0.05 | -0.69 | -0.33 | -0.35 | 0.14 | -0.25 | 0.23 | -0.46 | 1.00 | -0.04 | -0.55 | -0.70 | -0.48 | -0.22 | -0.42 | 0.20 | -0.52 | 0.19 | 0.00 | 0.58 | 0.54 | 0.06 | -0.12 | -0.17 | 0.14 | -0.20 | 0.28 | -0.42 | -0.06 | 0.21 | -0.14 | -0.60 | -0.04 | -0.10 | -0.17 | 0.36 | 0.31 | 0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | -0.51 | -0.39 | 0.06 | -0.04 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | 0.43 | -0.03 | -0.44 | 0.41 | -0.02 | 0.52 | 0.25 | 0.10 |
| EUR/EGP | -0.52 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.39 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.06 | -0.48 | 0.00 | -0.04 | 1.00 | -0.20 | 0.25 | -0.42 | -0.24 | -0.12 | 0.52 | -0.28 | 0.18 | -0.71 | -0.23 | -0.17 | 0.98 | 0.49 | -0.31 | -0.04 | 0.07 | 0.50 | -0.20 | 0.55 | 0.28 | -0.52 | -0.40 | 0.13 | 0.12 | -0.73 | 0.27 | -0.28 | 0.96 | 0.67 | 0.64 | 0.05 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | -0.48 | -0.77 | 0.17 | -0.46 | 0.12 | 0.10 | -0.15 | -0.04 | -0.47 | 0.26 | 0.48 | -0.23 |
| EUR/GBP | 0.78 | -0.71 | -0.64 | -0.69 | 0.46 | -0.49 | -0.46 | -0.70 | 0.52 | 0.44 | 0.89 | -0.55 | -0.20 | 1.00 | 0.78 | 0.24 | 0.78 | 0.80 | -0.74 | 0.88 | 0.10 | 0.56 | -0.48 | -0.36 | -0.31 | -0.67 | -0.23 | 0.44 | 0.59 | -0.76 | 0.67 | -0.53 | 0.21 | 0.78 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.47 | -0.41 | -0.39 | -0.36 | -0.64 | -0.74 | -0.08 | 0.24 | -0.47 | -0.71 | 0.55 | 0.37 | 0.03 | 0.68 | -0.66 | 0.09 | 0.72 | -0.49 | -0.07 | -0.64 | -0.83 | 0.45 |
| EUR/JPY | -0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.09 | -0.07 | 0.81 | -0.70 | 0.25 | 0.78 | 1.00 | -0.28 | -0.06 | 0.01 | 0.32 | 0.76 | 0.17 | -0.45 | -0.09 | -0.37 | 0.25 | 0.27 | -0.31 | 0.06 | 0.07 | 0.29 | 0.64 | 0.35 | 0.28 | -0.29 | -0.24 | 0.09 | -0.00 | -0.40 | -0.29 | -0.42 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | -0.00 | 0.70 | 0.23 | 0.13 | -0.43 | -0.42 | -0.06 | -0.32 | -0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.23 | -0.40 | -0.08 | 0.26 | -0.42 |
| EUR/NZD | 0.50 | -0.67 | -0.57 | -0.41 | -0.12 | -0.39 | -0.36 | -0.63 | -0.02 | 0.25 | -0.15 | -0.48 | -0.42 | 0.24 | -0.28 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | -0.60 | 0.32 | -0.56 | 0.61 | -0.15 | -0.14 | -0.50 | -0.45 | 0.78 | -0.33 | -0.13 | -0.64 | 0.22 | -0.67 | -0.78 | 0.50 | 0.67 | 0.05 | -0.01 | 0.55 | -0.39 | 0.28 | -0.40 | -0.67 | -0.54 | -0.10 | -0.32 | 0.03 | -0.26 | 0.62 | 0.73 | 0.01 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | 0.39 | 0.18 | 0.68 | -0.13 | -0.53 | 0.51 |
| EUR/PKR | 0.73 | -0.64 | -0.58 | -0.65 | -0.37 | -0.49 | -0.41 | -0.56 | 0.78 | 0.54 | -0.08 | -0.22 | -0.24 | 0.78 | -0.06 | 0.18 | 1.00 | 0.92 | -0.59 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | -0.27 | -0.32 | -0.33 | -0.59 | -0.26 | 0.72 | 0.80 | -0.63 | -0.08 | -0.45 | 0.43 | 0.75 | 0.50 | -0.02 | 0.08 | 0.39 | -0.46 | -0.59 | -0.47 | -0.65 | -0.71 | -0.01 | -0.35 | -0.59 | -0.77 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 0.68 | -0.89 | 0.16 | 0.65 | -0.71 | -0.31 | -0.79 | -0.76 | 0.21 |
| EUR/SAR | 0.65 | -0.58 | -0.45 | -0.52 | -0.14 | -0.31 | -0.23 | -0.50 | 0.75 | 0.34 | -0.18 | -0.42 | -0.12 | 0.80 | 0.01 | 0.20 | 0.92 | 1.00 | -0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | -0.46 | -0.48 | -0.23 | -0.48 | -0.29 | 0.61 | 0.84 | -0.61 | -0.05 | -0.33 | 0.40 | 0.68 | 0.59 | 0.02 | 0.08 | 0.34 | -0.55 | -0.67 | -0.35 | -0.57 | -0.65 | 0.04 | -0.34 | -0.43 | -0.71 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.56 | -0.89 | 0.11 | 0.75 | -0.79 | -0.36 | -0.84 | -0.73 | 0.13 |
| EUR/TRY | -0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.51 | 0.77 | 0.74 | 0.98 | -0.20 | -0.76 | -0.01 | 0.20 | 0.52 | -0.74 | 0.32 | -0.60 | -0.59 | -0.57 | 1.00 | -0.64 | 0.28 | -0.85 | 0.32 | 0.21 | 0.61 | 0.89 | -0.22 | -0.17 | -0.28 | 0.99 | -0.22 | 0.88 | 0.29 | -0.95 | -0.85 | 0.04 | 0.02 | -0.77 | 0.59 | -0.02 | 0.58 | 0.88 | 0.93 | 0.14 | 0.63 | 0.46 | 0.78 | -0.92 | -0.79 | 0.01 | -0.89 | 0.36 | -0.06 | -0.67 | 0.10 | -0.44 | 0.42 | 0.97 | -0.77 |
| EUR/USD | 0.61 | -0.58 | -0.58 | -0.56 | 0.61 | -0.47 | -0.50 | -0.63 | 0.19 | 0.40 | 0.91 | -0.52 | -0.28 | 0.88 | 0.76 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | -0.64 | 1.00 | -0.28 | 0.48 | -0.50 | -0.26 | -0.38 | -0.65 | -0.12 | 0.02 | 0.20 | -0.67 | 0.94 | -0.55 | -0.09 | 0.61 | 0.53 | -0.02 | 0.01 | 0.46 | -0.66 | -0.03 | -0.34 | -0.58 | -0.65 | 0.02 | 0.08 | -0.50 | -0.62 | 0.58 | 0.44 | -0.05 | 0.59 | -0.24 | 0.03 | 0.53 | -0.10 | 0.20 | -0.31 | -0.64 | 0.56 |
| GBP/AED | -0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | -0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.57 | 0.01 | -0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | -0.56 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | -0.28 | 1.00 | -0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | -0.46 | 0.82 | 0.67 | 0.30 | -0.45 | 0.32 | 0.85 | -0.06 | -0.35 | 0.00 | 0.01 | -0.24 | 0.16 | -0.58 | 0.01 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | -0.35 | -0.18 | -0.43 | -0.47 | 0.07 | -0.14 | -0.51 | 0.05 | -0.02 | -0.62 | -0.79 | -0.37 | 0.08 | -0.45 |
| GBP/AUD | 0.88 | -0.92 | -0.97 | -0.95 | -0.64 | -0.85 | -0.86 | -0.92 | 0.14 | 0.80 | -0.05 | 0.00 | -0.71 | 0.56 | -0.45 | 0.61 | 0.51 | 0.39 | -0.85 | 0.48 | -0.15 | 1.00 | 0.10 | 0.22 | -0.75 | -0.82 | 0.44 | 0.22 | 0.18 | -0.82 | 0.16 | -0.89 | -0.33 | 0.87 | 0.63 | -0.03 | -0.07 | 0.86 | -0.47 | 0.28 | -0.75 | -0.89 | -0.87 | -0.05 | -0.57 | -0.61 | -0.69 | 0.87 | 0.87 | -0.04 | 0.81 | -0.25 | 0.03 | 0.43 | 0.06 | 0.53 | -0.27 | -0.83 | 0.72 |
| GBP/CAD | -0.21 | 0.19 | 0.01 | -0.01 | -0.43 | -0.21 | -0.19 | 0.19 | -0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.58 | -0.23 | -0.48 | -0.09 | -0.15 | -0.27 | -0.46 | 0.32 | -0.50 | 0.26 | 0.10 | 1.00 | 0.75 | -0.10 | 0.15 | 0.32 | 0.09 | -0.25 | 0.39 | -0.25 | 0.03 | -0.02 | -0.23 | -0.53 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | 0.53 | 0.43 | -0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.30 | -0.14 | 0.24 | -0.16 | -0.01 | -0.06 | -0.20 | 0.33 | -0.04 | -0.53 | 0.38 | 0.11 | 0.45 | 0.34 | -0.13 |
| GBP/CHF | -0.14 | 0.17 | -0.09 | -0.12 | -0.32 | -0.19 | -0.37 | 0.03 | -0.35 | 0.17 | -0.07 | 0.54 | -0.17 | -0.36 | -0.37 | -0.14 | -0.32 | -0.48 | 0.21 | -0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.75 | 1.00 | -0.05 | 0.07 | 0.35 | 0.05 | -0.26 | 0.30 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.44 | 0.02 | -0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.72 | -0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | -0.01 | -0.31 | 0.20 | 0.04 | 0.13 | -0.05 | -0.10 | 0.48 | -0.03 | -0.49 | 0.54 | 0.24 | 0.49 | 0.28 | 0.13 |
| GBP/EGP | -0.61 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.37 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | -0.02 | -0.50 | -0.00 | 0.06 | 0.98 | -0.31 | 0.25 | -0.50 | -0.33 | -0.23 | 0.61 | -0.38 | 0.22 | -0.75 | -0.10 | -0.05 | 1.00 | 0.56 | -0.29 | -0.04 | 0.01 | 0.61 | -0.24 | 0.61 | 0.30 | -0.61 | -0.52 | 0.13 | 0.10 | -0.76 | 0.36 | -0.21 | 0.97 | 0.75 | 0.73 | 0.06 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | -0.54 | -0.81 | 0.15 | -0.54 | 0.22 | 0.08 | -0.27 | 0.03 | -0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.29 |
| GBP/JPY | -0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 0.65 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | -0.21 | -0.89 | -0.18 | -0.12 | 0.49 | -0.67 | 0.27 | -0.45 | -0.59 | -0.48 | 0.89 | -0.65 | 0.18 | -0.82 | 0.15 | 0.07 | 0.56 | 1.00 | -0.10 | -0.23 | -0.23 | 0.88 | -0.30 | 0.94 | 0.16 | -0.90 | -0.55 | 0.03 | 0.04 | -0.67 | 0.49 | -0.06 | 0.55 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 0.60 | 0.65 | 0.79 | -0.86 | -0.65 | 0.02 | -0.85 | 0.31 | -0.05 | -0.52 | -0.00 | -0.36 | 0.28 | 0.87 | -0.79 |
| GBP/NZD | 0.13 | -0.31 | -0.30 | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.25 | -0.31 | -0.35 | 0.07 | -0.24 | -0.17 | -0.31 | -0.23 | -0.31 | 0.78 | -0.26 | -0.29 | -0.22 | -0.12 | -0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | -0.29 | -0.10 | 1.00 | -0.41 | -0.38 | -0.20 | 0.04 | -0.43 | -0.85 | 0.12 | 0.26 | 0.08 | -0.06 | 0.37 | -0.03 | 0.61 | -0.20 | -0.29 | -0.14 | -0.05 | -0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.40 | 0.58 | -0.02 | 0.17 | 0.32 | 0.00 | -0.04 | 0.53 | 0.72 | 0.32 | -0.10 | 0.36 |
| GBP/PKR | 0.35 | -0.20 | -0.23 | -0.37 | -0.39 | -0.26 | -0.24 | -0.16 | 0.63 | 0.38 | -0.12 | 0.14 | -0.04 | 0.44 | 0.06 | -0.33 | 0.72 | 0.61 | -0.17 | 0.02 | 0.82 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.23 | -0.41 | 1.00 | 0.78 | -0.15 | -0.34 | -0.07 | 0.72 | 0.37 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | -0.09 | -0.54 | -0.23 | -0.19 | -0.31 | 0.06 | -0.04 | -0.56 | -0.52 | -0.01 | -0.14 | 0.09 | 0.28 | -0.63 | 0.10 | 0.25 | -0.61 | -0.58 | -0.52 | -0.34 | -0.07 |
| GBP/SAR | 0.41 | -0.29 | -0.21 | -0.33 | -0.13 | -0.14 | -0.10 | -0.23 | 0.75 | 0.22 | -0.25 | -0.20 | 0.07 | 0.59 | 0.07 | -0.13 | 0.80 | 0.84 | -0.28 | 0.20 | 0.67 | 0.18 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | -0.23 | -0.38 | 0.78 | 1.00 | -0.29 | -0.24 | -0.08 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | -0.34 | -0.70 | -0.16 | -0.28 | -0.38 | 0.10 | -0.13 | -0.42 | -0.54 | 0.03 | -0.10 | 0.16 | 0.34 | -0.78 | 0.16 | 0.56 | -0.79 | -0.60 | -0.71 | -0.46 | -0.08 |
| GBP/TRY | -0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.44 | 0.73 | 0.69 | 0.96 | -0.25 | -0.71 | -0.02 | 0.28 | 0.50 | -0.76 | 0.29 | -0.64 | -0.63 | -0.61 | 0.99 | -0.67 | 0.30 | -0.82 | 0.39 | 0.30 | 0.61 | 0.88 | -0.20 | -0.15 | -0.29 | 1.00 | -0.24 | 0.86 | 0.29 | -0.95 | -0.88 | 0.04 | 0.01 | -0.75 | 0.61 | 0.04 | 0.58 | 0.89 | 0.93 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.77 | -0.89 | -0.77 | -0.00 | -0.88 | 0.42 | -0.06 | -0.71 | 0.15 | -0.42 | 0.47 | 0.98 | -0.74 |
| GBP/USD | 0.15 | -0.18 | -0.23 | -0.16 | 0.63 | -0.21 | -0.26 | -0.25 | -0.18 | 0.31 | 0.80 | -0.42 | -0.20 | 0.67 | 0.64 | 0.22 | -0.08 | -0.05 | -0.22 | 0.94 | -0.45 | 0.16 | -0.25 | -0.05 | -0.24 | -0.30 | 0.04 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | 1.00 | -0.28 | -0.30 | 0.15 | 0.14 | -0.03 | -0.01 | 0.20 | -0.74 | 0.28 | -0.14 | -0.23 | -0.24 | 0.10 | -0.05 | -0.25 | -0.22 | 0.30 | 0.27 | -0.09 | 0.21 | 0.24 | -0.03 | 0.10 | 0.28 | 0.33 | 0.12 | -0.15 | 0.35 |
| NZD/JPY | -0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 0.64 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | -0.08 | -0.83 | -0.08 | -0.06 | 0.55 | -0.53 | 0.35 | -0.67 | -0.45 | -0.33 | 0.88 | -0.55 | 0.32 | -0.89 | 0.03 | -0.05 | 0.61 | 0.94 | -0.43 | -0.07 | -0.08 | 0.86 | -0.28 | 1.00 | 0.43 | -0.86 | -0.58 | -0.00 | 0.06 | -0.73 | 0.46 | -0.27 | 0.57 | 0.82 | 0.84 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | 0.69 | -0.92 | -0.78 | 0.03 | -0.83 | 0.17 | -0.05 | -0.46 | -0.19 | -0.57 | 0.15 | 0.83 | -0.84 |
| NZD/USD | -0.11 | 0.29 | 0.27 | 0.08 | -0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | -0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | -0.78 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | -0.09 | 0.85 | -0.33 | -0.02 | -0.10 | 0.30 | 0.16 | -0.85 | 0.72 | 0.63 | 0.29 | -0.30 | 0.43 | 1.00 | -0.10 | -0.36 | -0.04 | 0.03 | -0.34 | 0.11 | -0.70 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | -0.31 | -0.16 | -0.49 | -0.61 | 0.05 | -0.18 | -0.50 | 0.02 | 0.02 | -0.68 | -0.90 | -0.41 | 0.10 | -0.48 |
| SAR/PKR | 0.99 | -0.94 | -0.92 | -0.91 | -0.59 | -0.81 | -0.77 | -0.94 | 0.36 | 0.82 | 0.01 | -0.14 | -0.52 | 0.78 | -0.29 | 0.50 | 0.75 | 0.68 | -0.95 | 0.61 | -0.06 | 0.87 | -0.23 | -0.17 | -0.61 | -0.90 | 0.12 | 0.37 | 0.43 | -0.95 | 0.15 | -0.86 | -0.10 | 1.00 | 0.77 | -0.05 | -0.01 | 0.73 | -0.56 | -0.11 | -0.63 | -0.89 | -0.95 | -0.10 | -0.60 | -0.60 | -0.85 | 0.84 | 0.69 | 0.01 | 0.90 | -0.52 | 0.06 | 0.66 | -0.24 | 0.27 | -0.51 | -0.98 | 0.69 |
| TRY/JPY | 0.75 | -0.81 | -0.62 | -0.61 | -0.13 | -0.35 | -0.32 | -0.80 | 0.22 | 0.36 | -0.15 | -0.60 | -0.40 | 0.67 | -0.24 | 0.67 | 0.50 | 0.59 | -0.85 | 0.53 | -0.35 | 0.63 | -0.53 | -0.44 | -0.52 | -0.55 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | -0.88 | 0.14 | -0.58 | -0.36 | 0.77 | 1.00 | -0.06 | 0.03 | 0.66 | -0.59 | -0.12 | -0.47 | -0.77 | -0.77 | -0.19 | -0.52 | -0.10 | -0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.02 | 0.70 | -0.43 | 0.05 | 0.71 | -0.26 | 0.39 | -0.54 | -0.84 | 0.51 |
| USD/AED | -0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.06 | -0.10 | -0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | 1.00 | 0.08 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
