About This Converter
This currency converter uses live mid-market rates from our forex data pipeline. Rates update every 5 minutes. Use it for quick reference - actual execution rates from your broker or bank may include spreads and fees.
Convert between currencies using live forex rates from our data pipeline.
●Exchange rate data refreshes every 5 min
Mid-market rates for USD/EUR and EUR/USD
| US Dollar | Euro |
|---|---|
| 1 | 0.8589 |
| 5 | 4.2943 |
| 10 | 8.5885 |
| 25 | 21.4713 |
| 50 | 42.9426 |
| 100 | 85.8852 |
| 500 | 429.4260 |
| 1,000 | 858.8520 |
| 5,000 | 4,294.2599 |
| 10,000 | 8,588.5197 |
| Euro | US Dollar |
|---|---|
| 1 | 1.1643 |
| 5 | 5.8217 |
| 10 | 11.6435 |
| 25 | 29.1086 |
| 50 | 58.2173 |
| 100 | 116.4345 |
| 500 | 582.1725 |
| 1,000 | 1,164.3450 |
| 5,000 | 5,821.7250 |
| 10,000 | 11,643.4500 |
This currency converter uses live mid-market rates from our forex data pipeline. Rates update every 5 minutes. Use it for quick reference - actual execution rates from your broker or bank may include spreads and fees.