About This Converter
This currency converter uses live mid-market rates from our forex data pipeline. Rates update every 5 minutes. Use it for quick reference - actual execution rates from your broker or bank may include spreads and fees.
Convert between currencies using live forex rates from our data pipeline.
●Exchange rate data refreshes every 5 min
Mid-market rates for USD/EUR and EUR/USD
| US Dollar | Euro |
|---|---|
| 1 | 0.8603 |
| 5 | 4.3016 |
| 10 | 8.6033 |
| 25 | 21.5082 |
| 50 | 43.0165 |
| 100 | 86.0330 |
| 500 | 430.1649 |
| 1,000 | 860.3298 |
| 5,000 | 4,301.6488 |
| 10,000 | 8,603.2976 |
| Euro | US Dollar |
|---|---|
| 1 | 1.1623 |
| 5 | 5.8117 |
| 10 | 11.6235 |
| 25 | 29.0586 |
| 50 | 58.1173 |
| 100 | 116.2345 |
| 500 | 581.1725 |
| 1,000 | 1,162.3450 |
| 5,000 | 5,811.7250 |
| 10,000 | 11,623.4500 |
This currency converter uses live mid-market rates from our forex data pipeline. Rates update every 5 minutes. Use it for quick reference - actual execution rates from your broker or bank may include spreads and fees.